Lackovce
Itxura
| Lackovce Lackovce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Humennéko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lackovce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Lackovce | ||||||||||
| Posta kodea | 066 01 (pošta Humenné 1) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°56′20″N 21°57′20″E / 48.9389°N 21.9556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 3,598272 km² | ||||||||||
| Altitudea | 157 m | ||||||||||
| Mugakideak | Humenné | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 927 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 258 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1317 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 057 | ||||||||||
| Matrikula | HE | ||||||||||
| lackovce.sk | |||||||||||
Lackovce Eslovakiako udalerri bat da, Humennéko barrutian kokatuta. 3,60 km²ko azalera du eta 744 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1317. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 0 | 578 | 702 | 927 |
| Aldea | – | % +21,45 | % +32,05 |
| Urtea | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 901 | 927 |
| Aldea | % +2,88 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2025-03-31).
