Langenstein
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Alta Austria | ||||
| Distreto | Perg | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 534 (2018) | ||||
| Densità | 205,02 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,36 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 245 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4222 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 07237 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 41109 | ||||
| Sito web | langenstein.at | ||||
|
| |||||
Langenstein el xe on comun del distreto de Perg che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Langenstein
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140567149 · GND (DE) 4525062-5 · WorldCat Identities (EN) 140567149 |
|---|
