Le Chaffal
Aspekto
| Le Chaffal | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Die | ||
| Kantono | Vercors-Monts du Matin | ||
| INSEE kodo | 26066 [+] | ||
| Poŝtkodo | 26190 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 35 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 3 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 53′ N, 5° 11′ O (mapo)44.8869444444445.1825Koordinatoj: 44° 53′ N, 5° 11′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 674 m [+] | ||
| Areo | 11,58 km² (1 158 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Le Chaffal estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 35 loĝantoj sur areo de 11,58 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 loĝantoj/km². Administre la komunumo ekde reformo de marto 2015 apartenas al la arondismento Die kaj al la kantono Vercors-Monts du Matin.
La teritorio havas komunan limon kun Châteaudouble, Combovin, Gigors-et-Lozeron, Léoncel, Omblèze kaj Plan-de-Baix.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





