Le Samyn 2011
Aspetto
| Edizione | 43ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 2 marzo | ||||
| Partenza | Frameries | ||||
| Arrivo | Dour | ||||
| Percorso | 193,1 km | ||||
| Tempo | 4h43'44" | ||||
| Media | 40,834 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2011 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Le Samyn 2011, quarantatreesima edizione della corsa, valida come evento del circuito UCI Europe Tour 2011 categoria 1.1, fu disputata il 2 marzo 2011 per un percorso di 193,1 km. Fu vinta dal tedesco Dominic Klemme, al traguardo in 4h43'44" alla media di 40,834 km/h.
Furono 109 in totale i ciclisti che portarono a termine la competizione.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Leopard-Trek | 4h43'44" | |
| 2 | Cofidis | s.t. | |
| 3 | Leopard-Trek | s.t. | |
| 4 | Quickstep | s.t. | |
| 5 | FDJ | s.t. | |
| 6 | AG2R La Mon. | s.t. | |
| 7 | Saur-Sojasun | s.t. | |
| 8 | Europcar | s.t. | |
| 9 | Cofidis | s.t. | |
| 10 | Cofidis | s.t. | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Le Samyn 2011, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 5 dicembre 2011 (archiviato dall'url originale il 26 ottobre 2011).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.