Les Rouges-Eaux
Come che se vede
| Les Rouges-Eaux (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Vosgi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges | ||||||||||
| Canton | canton de Brouvelieures | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 80 (2023) | ||||||||||
| Densità | 13,56 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Dié-des-Vosges | ||||||||||
| Àrea | 5,9 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 377 m[2]-620 m[2]-506 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 88600 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Les Rouges-Eaux el xe on comun de 88 abitanti del departemento de Vosges che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Les Rouges-Eaux
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152793192 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
