Leza
Come che se vede
| Leza (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Araba | ||||||||||
| Comarca (en) | Laguardia-Rioja Alavesa (it) | ||||||||||
| Capitałe | Leza (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 205 (2025) | ||||||||||
| Densità | 20,5 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | lezan,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 572 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Leza | Inmaculada Laredo Fuertes (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 01309 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 01034 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Leza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Leza
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
