Logitech
Utseende
| Logitech | |||
|---|---|---|---|
| Org.form | Aksjeselskap | ||
| Bransje | Databehandling | ||
| Etablert | 2. oktober 1981[1] (Apples) | ||
| Datterselskap | Ultimate Ears Jaybird Blue Microphones | ||
| Eierandel i | Slim Devices | ||
| Hovedkontor | Lausanne (Sveits)[2][3] Newark (USA)[4][5] | ||
| Land | Sveits | ||
| Produkt(er) | 11 oppføringer
tastatur
mus[6] styrekule mikrofon spillkontroller nettkamera computer speaker digital lydavspiller mobiltelefon programvare[7] maskinvare | ||
| Grunnlegger(e) | Daniel Borel, Pierluigi Zappacosta, Giacomo Marini | ||
| Adm.dir. | Hanneke Faber (1. desember 2023) | ||
| Antall ansatte | 7 300[8] (2024) | ||
| Salgsinntekter | 587 336 000 USD (31. mars 2024)[8] | ||
| Omsetning | 4 298 467 000 USD (31. mars 2024)[8] | ||
| Resultat | 612 143 000 (31. mars 2024)[8] | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (mul) | ||
![]() Logitech 46°52′06″N 6°56′22″Ø | |||
Logitech International S.A., med hovedkvarter i Romanel-sur-Morges, Sveits, er eierselskapet til Logitech Group, et av de ledende industriselskapene innenfor personlig teknisk tilleggsutstyr til datamaskiner. Logitech har en omfattende samling produkter for flere plattformer, inkludert PC-er og spillkonsoller. Utvalget omfatter blant annet datamus, tastatur, høytalere, hodetelefoner for mobiltelefoner, webcams, og lignende.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ money.cnn.com[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.google.com, besøkt 3. august 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.logitech.com, besøkt 3. august 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.google.com, besøkt 3. august 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.logitech.com, besøkt 3. august 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.nytimes.com[Hentet fra Wikidata]
- ^ National Software Reference Library[Hentet fra Wikidata]
- ^ a b c d https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1032975/000103297524000023/logi-20240331.htm.


