Lorient
Apparence
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Zone de défense et de sécurité (fr) | zone de défense et de sécurité Ouest (fr) | ||||
| Région française (fr) | Bretagne | ||||
| Agezdu afrensaw | Morbihan | ||||
| Arrondissement français (fr) | arrondissement de Lorient (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
arrondissement de Lorient (fr) canton de Lorient-Sud (fr) canton de Lorient-Nord (fr) canton de Lorient-Centre (fr) canton de Lorient-2 (fr) canton de Lorient-1 (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 58 329 (2023) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 3 336,9 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Lorient (fr) unité urbaine de Lorient (fr) | ||||
| Tajumma | 17,48 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Scorff (fr) | ||||
| Teflel | 0 m-46 m-17 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | Yunyu 1666 | ||||
| Événement clé (fr) |
siège de Lorient (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Lorient (fr) |
Norbert Métairie (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 56100 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | lorient.bzh | ||||
|
| |||||
Lorient d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Morbihan. Zedɣen-tt 57 274 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Lorient. |
