Loudun
Come che se vede
| Loudun (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Vienne | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 839 (2023) | ||||||||||
| Densità | 156,25 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Loudun unità urbana de Loudun | ||||||||||
| Àrea | 43,77 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 47 m[3]-120 m[3]-86 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Rossay (en) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 86200 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | ville-loudun.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Loudun el xe on comun de 6 747 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Loudun
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 133293950 · LCCN (EN) no89010470 · GND (DE) 4036392-2 · BNF (FR) cb152785646 (data) · WorldCat Identities (EN) no89-010470 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
