Madison Keys
Ìrísí
Keys at the 2017 Wimbledon Championships | |
| Orílẹ̀-èdè | |
|---|---|
| Ibùgbé | Boca Raton, Florida |
| Ọjọ́ìbí | 17 Oṣù Kejì 1995 Rock Island, Illinois |
| Ìga | 1.78 m (5 ft 10 in) |
| Ìgbà tódi oníwọ̀fà | February 17, 2009 |
| Ọwọ́ ìgbáyò | Right handed (two-handed backhand) |
| Olùkọ́ni | Lindsay Davenport (2014–2015, 2017–) Thomas Högstedt (2015–2016) |
| Ẹ̀bùn owó | US$ 7,533,825 |
| Ẹnìkan | |
| Iye ìdíje | 221–123 (64.24%) |
| Iye ife-ẹ̀yẹ | 3 WTA, 3 ITF |
| Ipò rẹ̀ gígajùlọ | No. 7 (October 10, 2016) |
| Ipò rẹ̀ lọ́wọ́ | No. 16 (October 12, 2017) |
| Grand Slam Singles results | |
| Open Austrálíà | SF (2015) |
| Open Fránsì | 4R (2016) |
| Wimbledon | QF (2015) |
| Open Amẹ́ríkà | F (2017) |
| Àwọn ìdíje míràn | |
| Ìdíje WTA | RR (2016) |
| Ìdíje Òlímpíkì | SF – 4th (2016) |
| Ẹniméjì | |
| Iye ìdíje | 29–40 |
| Iye ife-ẹ̀yẹ | 0 WTA, 1 ITF |
| Ipò rẹ̀ gígajùlọ | No. 115 (September 22, 2014) |
| Ipò rẹ̀ lọ́wọ́ | No. 467 (October 9, 2017) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Open Austrálíà | 3R (2014) |
| Open Fránsì | 3R (2014) |
| Wimbledon | 2R (2014) |
| Open Amẹ́ríkà | 2R (2012) |
| Last updated on: October 9, 2017. | |
Madison Keys (ojoibi February 17, 1995) je agba tenis ara Amerika.
Awon ife-eye
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Singles: 10 (5 titles, 5 runner-ups)
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2014 | Eastbourne International, United Kingdom | Premier | Grass | 6–3, 3–6, 7–5 | |
| Loss | 1–1 | Apr 2015 | Charleston Open, United States | Premier | Clay (green) | 2–6, 6–4, 5–7 | |
| Loss | 1–2 | May 2016 | Italian Open, Italy | Premier 5 | Clay | 6–7(5–7), 3–6 | |
| Win | 2–2 | Jun 2016 | Birmingham Classic, United Kingdom | Premier | Grass | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 2–3 | Jul 2016 | Canadian Open, Canada | Premier 5 | Hard | 6–7(2–7), 3–6 | |
| Win | 3–3 | Aug 2017 | Silicon Valley Classic, United States | Premier | Hard | 7–6(7–4), 6–4 | |
| Loss | 3–4 | Sep 2017 | US Open, United States | Grand Slam | Hard | 3–6, 0–6 | |
| Win | 4–4 | Apr 2019 | Charleston Open, United States | Premier | Clay (green) | 7–6(7–5), 6–3 | |
| Win | 5–4 | Aug 2019 | Cincinnati Masters, United States | Premier 5 | Hard | 7–5, 7–6(7–5) | |
| Loss | 5–5 | Jan 2020 | Brisbane International, Australia | Premier | Hard | 4–6, 6–4, 5–7 |
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |