Majadas
Come che se vede
| Majadas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Fiume Tiétar | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Majadas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 281 (2025) | ||||||||||
| Densità | 24,63 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | majaegno, -a,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 52 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 264 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Majadas de Tiétar | Aniceto González Sánchez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10529 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10114 | ||||||||||
| Sito web | majadas.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Majadas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Majadas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemajadas.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX456940 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
