Maladers
Come che se vede
| Maladers (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Grixoni | ||||
| Rejon del canton Grizoni | Rejon Plessur | ||||
| Comun de la Svisara | Coira | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 518 (2018) | ||||
| Densità | 68,25 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,59 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 1 013 m-1 353 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7026 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3926 | ||||
| Istòrego | |||||
Coira (2019) | |||||
| Sito web | maladers.ch | ||||
|
| |||||
Maladers el xe on comun de ła rejon Plessur che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maladers
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138134984 · WorldCat Identities (EN) 138134984 |
|---|
