Marest
Neuz
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Anv | Marest |
| Skoed | |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | |
| Bro hengounel | |
| Arondisamant | Arras |
| Etrekumuniezh | Communauté de communes du Pernois |
| Kanton | Heuchin |
| Kod INSEE | 62553 |
| Kod post | 62550 |
| Maer | Bernard Helleboid |
| Amzer-gefridi | 2008-2014 |
| Gorread | 3,16 km² |
| Led | 50° 28' 05" Norzh |
| Hed | 02° 24' 56" Reter |
| Uhelder kreiz | 95 m |
| Uhelder bihanañ | 75 m |
| Uhelder brasañ | 178 m |
| Poblañs hep kontoù doubl | 264 (2007) |
| Stankter | 83 a./km² |
| Lec'hienn ar gumun | |
Marest a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Emdroadur ar boblañs 1793-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]