Matringhem
Neuz
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ.
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Anv | Matringhem |
| Skoed | |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | |
| Bro hengounel | |
| Arondisamant | Montreuil-sur-Mer |
| Etrekumuniezh | Communauté de communes du Canton de Fruges et environs |
| Kanton | Fruges |
| Kod INSEE | 62562 |
| Kod post | 62310 |
| Maer | Claudie Carpentier |
| Amzer-gefridi | 2014-2020 |
| Gorread | 4,47 km² |
| Led | 50° 32' 44" Norzh |
| Hed | 02° 09' 57" Reter |
| Uhelder kreiz | 89 m |
| Uhelder bihanañ | 75 m |
| Uhelder brasañ | 186 m |
| Poblañs hep kontoù doubl | 189 (2011) |
| Stankter | 42 a./km² |
| Lec'hienn ar gumun | |
Matringhem a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Iliz katolik Saint Omer.
Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- War lez ar stêr Leie emañ Matringhem .
Emdroadur ar boblañs 1793-2011
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Melestradurezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Mare | Anv | Strollad | Karg | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | → bremañ | Claudie Carpentier | ||
| Even 1995 | 2014 | Robert Obin | ||
| N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. | ||||
