Meidling
Come che se vede
| Meidling (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Meidling (en) | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Capitale federale (it) | Viena | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 101 714 (2024) | ||||
| Densità | 12 464,95 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 8,16 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 218 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Wilfried Zankl (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1120 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 91201 | ||||
| Sito web | wien.gv.at… | ||||
|
| |||||
El Meidling el xe el dodaxeximo dei vìntitrè distreti de Viena in Austria.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meidling
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.wien.gv.at/bezirke/meidling/.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 137642775 · LCCN (EN) nr91019665 · GND (DE) 4360717-2 · WorldCat Identities (EN) nr91-019665 |
|---|
