Meienried
Come che se vede
| Meienried (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon del Seeland | ||||
| Distreto | Çircondario del Seeland | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 59 (2018) | ||||
| Densità | 84,29 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 0,7 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Aar | ||||
| Altitùdene | 430 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3294 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 032 | ||||
| Còdaze BFS | 389 | ||||
| Sito web | meienried.ch | ||||
|
| |||||
Meienried el xe on comun del çircondario del Seeland che el fa parte ła rejon del Seeland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meienried
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246328682 · GND (DE) 7663828-5 · WorldCat Identities (EN) 246328682 |
|---|
