Meranges
Itxura
| Meranges | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Alt Pirineu | ||||||||||
| Eskualdea | Baixa Cerdanya | ||||||||||
| Alkatea | Esteve Avellanet Tarrés (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Meranges | ||||||||||
| Posta kodea | 17539 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17099 | ||||||||||
| Herriburua | Meranges | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°26′44″N 1°47′15″E / 42.445555555556°N 1.7875°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 37,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.539 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ger, Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya eta Porta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 111 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 16 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| meranges.cat | |||||||||||
Meranges Kataluniako udalerria da, Cerdanya eskualdean eta Gironako probintzian kokatuta dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 93 biztanle zituen. 37,33 km²-ko azalera du.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Girul
- Meranges (Herriburua)
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 291 | 265 | 178 | 161 | 172 | 131 | 80 | 64 | 64 | 79 | 93 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
