Merzig
Itxura
| Merzig Merzig | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Landkreis | Merzig-Wadern | ||||||||||
| Alkatea | Marcus Hoffeld (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Merzig | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Merzig | ||||||||||
| Posta kodea | 66651–66663 eta 6640 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 10042113 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°26′32″N 6°38′15″E / 49.4422°N 6.6375°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 108,98 km² | ||||||||||
| Altitudea | 172 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 30.070 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 276 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 369 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 06861, 06869 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Sent Medard de Jalas eta Luckau | ||||||||||
| Matrikula | MZG | ||||||||||
| merzig.de, merzig.de… eta merzig.de… | |||||||||||
Merzig Alemaniako udalerria da. Sarre estatuan dago, Merzig-Wadern barrutian. 2014an 29.668 biztanle zituen 108,81 kilometro koadrotan banatuta.
