米凱拉·席弗琳
外观
(重定向自Mikaela Shiffrin)
| 米凱拉·席弗琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年10月,席弗琳出席奥地利2016体育之夜的活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年3月13日 美國科羅拉多州韋爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 | 高山滑雪運動員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 5英尺7英寸(1.70米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 60公斤(132磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑雪生涯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 曲道, 大曲道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱樂部 | Burke Mountain Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃首次參賽 | 2011年3月11日 (15歲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隊伍 | 3 – (2014, 2018, 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌 | 3 (2金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隊伍 | 3 – (2013, 2015, 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌 | 4 (3金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽季 | 8 – (2011–2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠軍 | 41 – (30 SL, 6 GS, 1 AC, 3 PSL, 1 DH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上頒獎台 | 59 – (38 SL, 13 GS, 1 AC, 4 PSL, 3 DH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體成績 | 1 – (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目成績 | 4 – (SL, 2013–2015, 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米凱拉·席弗琳(英語:Mikaela Shiffrin,1995年3月13日—)是一名美國女子高山滑雪運動員,專門從事曲道和大曲道賽事。她多次奪得奧運、世錦賽和世界盃曲道賽事的冠軍。她也是第一位在高山滑雪世界杯上达到100胜里程碑的高山滑雪運動員。[1]她也以18歲的年紀成為奧運曲道項目最年輕的金牌得主。[2]
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 米凱拉·席弗琳在國際滑雪總會
- FIS-ski.com – Mikaela Shiffrin – World Cup season standings
- Ski-db.com (页面存档备份,存于互联网档案馆) – results – Mikaela Shiffrin
- U.S. Ski Team (页面存档备份,存于互联网档案馆) – profile – Mikaela Shiffrin
- Atomic Skis (页面存档备份,存于互联网档案馆) – athletes – Mikaela Shiffrin
- Facebook (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Twitter (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- "Bill Green visits with Olympic hopeful Mikaela Shiffrin", WCSH6.com, June 9, 2013.