Modèle:Tableau Coupe 8 (3 sets)
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Uitilisation
[modifier le code]Ce modèle peut être utilisé pour des tableaux sur 3 tours dont tous les matchs se jouent en 3 sets.
Un match pour la troisième place (petite finale) peut être affiché.
Le dernier tour et le match pour la troisième place peuvent éventuellement être joués en 5 sets.
Version basique
[modifier le code]Syntaxe
[modifier le code]{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
|DF-titre=DF
<!---- 1er tour ---->
|DQ1=-| |||
|DQ2=-| |||
|DQ3=-| |||
|DQ4=-| |||
|DQ5=-| |||
|DQ6=-| |||
|DQ7=-| |||
|DQ8=-| |||
<!---- Demi-finale ---->
|DD1=-| |||
|DD2=-| |||
|DD3=-| |||
|DD4=-| |||
<!---- Finale ---->
|DF1=-| |||
|DF2=-| |||
}}
Paramètres
[modifier le code]|DF-titre=FTitre du dernier tour du tableau (optionnel, par défaut "Finale").
- Utilisation posible des abréviations F, DF, QF, HF. Le texte affiché pour les trois tours sera adapté automatiquement.
|DQ1=-| |-|-|-(obligatoire) Premier(s) joueur(s) du premier tour avec son score.
Il faut remplir sous la forme :
- DQ1 = (tête de série) | Nom joueur | score premier set | score deuxième set | score troisième set
- Bien respecter le nombre de pipes '|' présent pour le score, même s'il n'y a que deux set.
Remplir de la même façon pour chaque joueur et pour chaque match.
|DQ2=pour le deuxième(s) joueur(s) du premier tour,|DD1=,|DF1=respectivement pour le deuxième et dernier tour.
Inutile de mettre le nom du gagnant et les sets gagnants en gras, le modèle s'en occpupe
Exemple
[modifier le code]On obtient le rendu suivant :
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||
| (6) | forfait | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
avec le code :
{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
|DF-titre= Finale
<!---- 1er tour ---->
|DQ1=1|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|||
|DQ2=6|{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]|forfait||
|DQ3=3|{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]|3|4|
|DQ4=7|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]|6|6|
|DQ5=|{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]|6|6|
|DQ6=|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]|7|7|
|DQ7=8|{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]|2|1|
|DQ8=2|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|6|6|
<!---- Demi-finale ---->
|DD1=1|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|6|3|6
|DD2=7|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]|3|6|2
|DD3=|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]|4|3|
|DD4=2|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|6|6|
<!---- Finale ---->
|DF1=1|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|6|7|
|DF2=2|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|4|6|
}}
Version complète
[modifier le code]Syntaxe
[modifier le code]Complet :
{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
|couleur-titre=
|DQ-titre=
|DD-titre=
|DF-titre=
|DP-titre=
<!---- 1er tour ---->
|DQ1-date= |DQ1-durée=
|DQ1=-| |-|-|-
|DQ2=-| |-|-|-
|DQ3-date= |DQ3-durée=
|DQ3=-| |-|-|-
|DQ4=-| |-|-|-
|DQ5-date= |DQ5-durée=
|DQ5=-| |-|-|-
|DQ6=-| |-|-|-
|DQ7-date= |DQ7-durée=
|DQ7=-| |-|-|-
|DQ8=-| |-|-|-
<!---- Demi-finale ---->
|DD1-date= |DD1-durée=
|DD1=-| |-|-|-
|DD2=-| |-|-|-
|DD3-date= |DD3-durée=
|DD3=-| |-|-|-
|DD4=-| |-|-|-
<!----- finale ----->
|DF1-date= |DF1-durée=
|DF1=-| |-|-|- ||
|DF2=-| |-|-|- ||
<!---- Petite finale ---->
|DP1-date= |DP1-durée=
|DP1= | |-|-|-||
|DP2= | |-|-|-||
}}
Paramètres
[modifier le code]|couleur-titre=Couleur de fond des titres|DP1=Match de la Petite finale, pour la troisième place|DQ-titre=Titre du premier tour du tableau (optionnel, par défaut "1/4 de finale" ou calculé en fonction de DF-titre : "1/8 de finale" si DF-titre=DF)|DQ1-date=date du match|DQ1-durée=durée du match
- Pour afficher une finale en 5 sets, taper le score de la finale avec toutes les pipes nécessaires pour 5 sets. Les cases pour cinq sets ne sont affichées que lorsque des caractères différents de l'espace sont présents au quatrième set.
- Idem pour une petite finale en 5 sets.
Note : pour des raisons de compacité, de complexité du modèle et de faible utilisation, les dates et durées ne sont pas gérées pour le match pour la troisième place
Exemple
[modifier le code]On obtient le rendu suivant :
| 1er tour | 2e tour | All comers' final | |||||||||||||||||||||
| 15 mars 1876 | 1 h 05 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 mai 1880 | 1 h 53 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 mars 1877 | 1 h 22 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 juil 1882 | 4 h 29 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 avr 1878 | 2 h 04 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 juin 1881 | 1 h 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 avr 1879 | 1 h 34 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | Challenge round | ||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 nov 2011 | 1 h 11 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
avec le code :
{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
|couleur-titre=lightblue
|DQ-titre= {{1er}} tour
|DD-titre= {{2e}} tour
|DF-titre= All comers' final
|DP-titre = Challenge round
<!---- 1er tour ---->
|DQ1-date=15 mars 1876 |DQ1-durée=1 h 05
|DQ1=(1)|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|6|6|
|DQ2=(6)|{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]|1|3|
|DQ3-date=29 mars 1877 |DQ3-durée=1 h 22
|DQ3=(3)|{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]|3|4|
|DQ4=(7)|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]|6|6|
|DQ5-date=13 avr 1878 |DQ5-durée=2 h 04
|DQ5=|{{AUS-d}} [[Margaret Smith Court]]|6|6|
|DQ6=|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]|7|7|
|DQ7-date=27 avr 1879 |DQ7-durée=1 h 34
|DQ7=(8)|{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]|2|1|
|DQ8=(2)|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|6|6|
<!---- Demi-finale ---->
|DD1-date=18 mai 1880 |DD1-durée=1 h 53
|DD1=(1)|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|6|3|6
|DD2=(7)|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]|3|6|2
|DD3-date=7 juin 1881 |DD3-durée=1 h 46
|DD3=|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]|4|3|
|DD4=(2)|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|6|6|
<!----- finale ----->
|DF1-date=21 juil 1882 |DF1-durée=4 h 29
|DF1=(1)|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|6|4|7|5|6
|DF2=(2)|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|4|6|6|7|3
<!---- Petite finale ---->
|DP1-date=11 nov 2011 |DP1-durée=1 h 11
|DP1=(1)|{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]|6|4|3|2|
|DP2=|{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]|4|6|6|6|
}}
Voir aussi
[modifier le code]- Modèle:Tableau Coupe 8 (5 sets) pour des matchs en 5 sets
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.