Modra
Itxura
| Modra Modra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Pezinokeko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Modra | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Modra | ||||||||||
| Posta kodea | 900 01 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°19′59″N 17°18′25″E / 48.3331°N 17.3069°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49,623633 km² | ||||||||||
| Altitudea | 175 m | ||||||||||
| Mugakideak | Dubová | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 9.160 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 185 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 033 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | PK | ||||||||||
| modra.sk | |||||||||||
Modra Eslovakiako udalerri bat da, Pezinokeko barrutian kokatuta. 49,62 km²ko azalera du eta 8934 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1158. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 8409 | 8657 | 8817 | 9160 |
| Aldea | % +2,94 | % +1,84 | % +3,89 |
| Urtea | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 9201 | 9160 |
| Aldea | % −0,44 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2025-03-31).
