Monfumo
Aspekto
| Monfumo | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TV Trevizo (2005) |
| Geografia situo | 45° 50′ N, 11° 55′ O (mapo)45.83333333333311.916666666667Koordinatoj: 45° 50′ N, 11° 55′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 227 m [+] |
| Areo | 11 (2005) km² |
| Loĝantaro | 1310 (2023) |
| Loĝdenso | 114 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Asolo, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Maser, Pederobba (2005)
|
| Poŝtkodo | 31010 |
| Imposta kodo | F360 |
| Kodo laŭ ISTAT | 026045 |
| Telefona prefikso | 0423 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |

