Montbert
Come che se vede
| Montbert (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Lòira Atlàntega | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 388 (2023) | ||||||||||
| Densità | 119,97 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nantes unità urbana de Geneston | ||||||||||
| Àrea | 28,24 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 7 m[2]-51 m[2]-30 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44140 | ||||||||||
| Sito web | montbert.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Montbert el xe on comun de 3 125 abitanti del departemento de Loire-Atlantique che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montbert
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 21 de lujo 2011 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 300108595 · BNF (FR) cb15260271h (data) · WorldCat Identities (EN) 300108595 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
