Moosbrunn
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Bruck an der Leitha | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 777 (2018) | ||||
| Densità | 105,09 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 16,91 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 186 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 501 800[4] | ||||
| Speza pùblega | 3 704 900[4] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2440 | ||||
| Còdaze de matricołasion | WU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02234 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 30737 | ||||
| Sito web | moosbrunn.at | ||||
|
| |||||
Moosbrunn el xe on comun del distreto de Wien-Umgebung che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moosbrunn
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/moosbrunn.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246967872 · GND (DE) 4648849-2 · WorldCat Identities (EN) 246967872 |
|---|
