Movement
Aparencia
| Movement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de New Order | ||||
| Publicado | 13 de novembro de 1981 | |||
| Gravación | 1980 - 1981 | |||
| Estudio(s) | Strawberry Studios | |||
| Duración | 36:12 | |||
| Xénero(s) | post-punk | |||
| Selo(s) | Factory Records | |||
| Produtor | Martin Hannett | |||
| Cronoloxía | ||||
| ||||
| Na rede | ||||
| [ editar datos en Wikidata ] | ||||
Movement é o álbum de estrea da banda inglesa de post-punk New Order, publicado o 13 de novembro de 1981 a través do selo Factory Records. No tempo da súa edición non foi particularmente ben recibido pola crítica e o público. acadando só o posto 30 da lista británica de álbums. No ano o disco foi reeditado cun disco extra.
Slant Magazine listou o álbum no número 42 da súa lista dos "Mellores álbums dos anos 80" dicindo que "Movement existe case exactamente entre o son post-punk de Joy Division e o estilo synth-pop que definiría a New Order e influenciaría á música pop durante décadas".[1]
Listaxe de cancións
[editar | editar a fonte]Tódolos temas escritos e compostos por New Order; agás onde se indique.
| Álbum orixinal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | |||||||
| 1. | "Dreams Never End" | 3:13 | |||||||
| 2. | "Truth" | 4:37 | |||||||
| 3. | "Senses" | 4:45 | |||||||
| 4. | "Chosen Time" | 4:07 | |||||||
| 5. | "ICB" | 4:33 | |||||||
| 6. | "The Him" | 5:29 | |||||||
| 7. | "Doubts Even Here" | 4:16 | |||||||
| 8. | "Denial" | 4:20 | |||||||
| 36:12 | |||||||||
| Disco extra da 2008 Collector's Edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | ||||||
| 1. | "Ceremony" | Joy Division | 4:23 | ||||||
| 2. | "Temptation" (versión 7") | 5:26 | |||||||
| 3. | "In a Lonely Place" | Joy Division | 6:16 | ||||||
| 4. | "Everything's Gone Green" | 5:30 | |||||||
| 5. | "Procession" | 4:27 | |||||||
| 6. | "Cries and Whispers" | 3:25 | |||||||
| 7. | "Hurt" | 8:13 | |||||||
| 8. | "Mesh" | 3:02 | |||||||
| 9. | "Ceremony" (versión orixinal) | Joy Division | 4:39 | ||||||
| 10. | "Temptation" (versión do 12") | 8:47 | |||||||
| 54:08 | |||||||||
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Slant Magazine - The 100 Best Albums of the 1980s". Consultado o 7 de marzo de 2014.