Novara
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «província de Novara». |
| Tipus | municipi d'Itàlia, ciutat i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província de Novara | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 101.257 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 103,05 km² | ||||
| Altitud | 162 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Patrocini | Gaudenci de Novara | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Novara (en) | Alessandro Canelli | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 28100 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0321 | ||||
| Identificador ISTAT | 003106 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F952 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.novara.it | ||||
Novara (Noara en llombard, pronunciat [nuˈaɾa])[1] és un municipi italià, a la regió del Piemont i a la província de Novara. L'any 2006 tenia 102.630 habitants.
Fills il·lustres
[modifica]- Isabella Leonarda (1620-1704), abadessa ursulina i compositora de música religiosa.
Evolució demogràfica
[modifica]
