Noville
Aspect
| Noville | |||
| — comună a Elveției — | |||
| |||
Noville (Elveția) Poziția geografică în Elveția | |||
| Coordonate: 46°23′00″N 6°54′00″E / 46.383333333333°N 6.9°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Canton | |||
| District[*] | |||
| Guvernare | |||
| - syndic de Noville[*] | Pierre-Alain Karlen[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10,39 km² | ||
| Altitudine | 378 m.d.m. | ||
| Populație (2018) | |||
| - Total | 1.118 locuitori | ||
| Cod poștal | 1845 | ||
| Prefix telefonic | 021 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Noville este un oraș în Elveția.
Populația orașului de-a lungul timpului:[2][3]

Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen”. Federal Statistical Office[*]. Accesat în .
- ^ Noville în germană, franceză și italiană în Historical Dictionary of Switzerland.
- ^ „Swiss Federal Statistical Office STAT-TAB Bevölkerungsentwicklung nach Region, 1850-2000”. Arhivat din original la . Accesat în .

