Nus
Aspect
| Nus | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°44′0″N 7°28′0″E / 45.73333°N 7.46667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Valle d'Aosta | ||
| Provincie | - | ||
| Cod ISTAT | 7045 | ||
| Reședință | Nus[*] | ||
| Componență | Arlian, Blavy, Champagne, Clémensod, Cret, Fognier, Issologne, La Plantaz, Lavanche, Lignan, Mandollaz, Marsan, Martinet, Mazod, Messigné, Petit-Fénis, Pesse, Plane, Plaisant, Plantayes, Porliod, Praille, Praz, Ronchettes, Rovarey, Sacquignod, Tholasèche, Val, Vénoz | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Elida Baravex (24.05.2010) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 57,36 km² | ||
| Altitudine | 529 m.d.m. | ||
| Populație (30.11.2020)[1] | |||
| - Total | 2.968 locuitori | ||
| - Densitate | 51,71 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 11020 | ||
| Prefix telefonic | 0165 | ||
| Cod poștal | 11020 | ||
| Cod cadastral | F987 | ||
| Comune vecine | Bionaz, Fénis, Oyace, Quart, Saint-Marcel, Torgnon, Verrayes | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Nus este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 2.983 locuitori ()[3] și o suprafață de 57,36 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Nus - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 novembre 2020.
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
