Padiernos
Come che se vede
| Padiernos (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Ávila | ||||||||||
| Capitałe | Padiernos | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 277 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,49 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Padierniense,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion Valle de Ambles | ||||||||||
| Àrea | 37 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 104 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Padiernos | Gregorio Crespo Garro (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 05520 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 05176 | ||||||||||
| Sito web | padiernos.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Padiernos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Padiernos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepadiernos.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 60144648333280246270 · BNE (ES) XX455072 (data) · WorldCat Identities (EN) 60144648333280246270 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
