Pang-chān:連江縣(中華民國)
Guā-māu
|
|
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
| 連江縣 | |||
| — 縣 — | |||
|
|||
| 經緯度: 26°09′04″N 119°55′38″E / 26.15111°N 119.92722°E | |||
| 國家 | |||
|---|---|---|---|
| 省 | 福建 | ||
| 政府所在 | 南竿鄉 | ||
| 政府 | |||
| - 縣長 | 王忠銘 | ||
| 面積 | |||
| - 攏總 | 29.6055 km2 | ||
| 人口 (2025年10月) | |||
| - 攏總 | 13,650儂 | ||
| - 密度 | 473.96/km2 | ||
| 時區 | UTC+08:00 (UTC) | ||
| 網站 | www.matsu.gov.tw | ||
政治
[siu-kái | kái goân-sí-bé]行政區
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
相關个文章
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
| ||||||||||||||||||||||||||||
