Parbasdorf
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Gänserndorf | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 177 (2025) | ||||
| Densità | 17,3 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 10,23 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 156 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2232 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GF | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02247 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 30846 | ||||
|
| |||||
Parbasdorf el xe on comun del distreto de Gänserndorf che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Parbasdorf
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 235666434 · GND (DE) 4527725-4 · WorldCat Identities (EN) 235666434 |
|---|
