Parigi-Roubaix 1995
Aspetto
| Edizione | 93ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 9 aprile | ||||
| Partenza | Compiègne | ||||
| Arrivo | Roubaix | ||||
| Percorso | 266,5 km | ||||
| Tempo | 6h27'08" | ||||
| Media | 41,304 km/h | ||||
| Valida per | Coppa del mondo 1995 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Roubaix 1995, novantatreesima edizione della corsa e valida come terzo evento della Coppa del mondo di ciclismo su strada 1995, fu disputata il 9 aprile 1995, per un percorso totale di 266,5 km. Fu vinta dall'italiano Franco Ballerini, giunto al traguardo con il tempo di 6h27'08" alla media di 41,304 km/h.
Presero il via da Compiègne 170 ciclisti, 70 di essi portarono a termine la gara.
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-GB | 6h27'08 | |
| 2 | Lotto-Isoglass | a 1'56" | |
| 3 | Mapei-GB | s.t. | |
| 4 | Novell Softw. | s.t. | |
| 5 | Refin | s.t. | |
| 6 | Brescialat | a 2'00" | |
| 7 | MG Maglificio | s.t. | |
| 8 | Novell Softw. | s.t. | |
| 9 | Deutsche Tel. | s.t. | |
| 10 | Mapei-GB | s.t. | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Parigi-Roubaix 1995, su Museodelciclismo.it.