Parmain
Come che se vede
| Parmain (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||
| Departemento | Dipartimento di Seine-et-Oise (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 655 (2023) | ||||||||||
| Densità | 614,67 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Parize | ||||||||||
| Àrea | 9,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Oise | ||||||||||
| Altitùdene | 24 m[2]-146 m[2]-79 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Parmain | Roland Guichard (en) | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 95620 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-parmain.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Parmain el xe on comun de 5 549 abitanti del departemento de Val-d'Oise che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Parmain
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 12 de zenaro 2010 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168194963 · LCCN (EN) n99004613 · GND (DE) 4494721-5 · BNF (FR) cb15280499v (data) · WorldCat Identities (EN) n99-004613 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ URL de refarensa: https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/villes_idf_label_vvf/download?format=csv.
