Partenstein
Itxura
| Partenstein Partenstein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Frankonia Beherea | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Main-Spessart | ||||||||||
| Alkatea | Stephan Amend (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Partenstein | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Partenstein | ||||||||||
| Posta kodea | 97846 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09677170 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°03′00″N 9°31′00″E / 50.05°N 9.5167°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,45 km² | ||||||||||
| Altitudea | 194 m | ||||||||||
| Mugakideak | Frammersbacher Forst, Ruppertshüttener Forst, Lohr am Main, Partensteiner Forst, Wiesthal eta Frammersbach | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.732 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 261 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 09355 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | MSP | ||||||||||
| partenstein.de | |||||||||||
Partenstein Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Main-Spessart barrutian. 2014an 2.865 biztanle zituen 10,48 kilometro koadrotan banatuta.
