Pateobatis
Uiterlijk
| Pateobatis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pateobatis jenkinsii | ||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||
| Pateobatis Last, Naylor & Manjaji-Matsumoto, 2016 | ||||||||||||||||
| Pateobatis op | ||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pateobatis is een geslacht uit de familie van pijlstaartroggen (Dasyatidae), orde Myliobatiformes.
Soortenlijst
[bewerken | brontekst bewerken]- Pateobatis bleekeri (Blyth, 1860)
- Pateobatis fai (Jordan & Seale, 1906)
- Pateobatis hortlei ((Last, Manjaji-Matsumoto & Kailola, 2006)
- Pateobatis jenkinsii (Annandale, 1909)
- Pateobatis uarnacoides (Bleeker, 1852)
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Pateobatis. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. sep. 2021 version. N.p.: FishBase, 2021.