Patones
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Patones | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Populazion | 617 ab. (2025)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 40°51'17"N, 3°29'7"W |
| Autëza | 718 m |
| Spersa | 35 km² |
| Densità | 17,6 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 28189 |
| Targa de l'auto | M |
| Codesc INE | 28107 |
| Cherta | |
Patones ie n chemun de la Spania te la Cumunità de Madrid. Tl 2018 ovel na populazion de 536[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 35 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018

