Peitz
Aparença
| Tipus | municipi urbà | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Brandenburg | ||||
| Districte | Districte de Spree-Neiße | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.452 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 13,49 km² | ||||
| Altitud | 64 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 03185 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 035601 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 120715107304 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 12071304 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | peitz.de… | ||||
Peitz (baix sòrab: Picnjo) és una ciutat alemanya que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Peitz.
Ajuntament
[modifica]El consistori està format per 16 regidors, repartits
| Municipis del Districte de Spree-Neiße | ||
|---|---|---|
| Briesen | Burg (Spreewald) | Dissen-Striesow | Döbern | Drachhausen | Drebkau | Drehnow | Felixsee | Forst (Lusàcia) | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Guben | Guhrow | Heinersbrück | Hornow-Wadelsdorf | Jämlitz-Klein Düben | Jänschwalde | Kolkwitz | Neiße-Malxetal | Neuhausen/Spree | Peitz | Schenkendöbern | Schmogrow-Fehrow | Spremberg | Tauer | Teichland | Tschernitz | Turnow-Preilack | Welzow | Werben | Wiesengrund |
