Pitarc
Aparença
| Pitarque (es) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Terol | |||
| Capital | Pitarque | |||
| Població humana | ||||
| Població | 62 (2025) | |||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 54,345144 km² | |||
| Altitud | 999 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Delfin Buj San Martin | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 44555 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 44183 | |||
Pitarc (en xurro, Pitarc; en castellà i oficialment, Pitarque)[1] és un municipi de la província de Terol, es troba a la comarca del Maestrat aragonés. Al peu de la muntanya de Peñarrubia, al costat del poble neix el riu Pitarque. S'accedeix des de la carretera nacional N-211 per la regional A-1702.
Té 104 habitants (INE 2008) i és d'una gran riquesa faunística (voltors, àguiles, cabres) i botànica (bosc mediterrani caducifoli).
Referències
[modifica]- ↑ Institut Cartogràfic Valencià. «Serie CV300: Mapa comarcal de la Comunitat Valenciana. Escala 1:300.000». Generalitat Valenciana, 05-04-2016. [Consulta: 16 febrer 2021].
