Podgorica
Come che se vede
| Podgorica (cnr) Подгорица (cnr-cyrl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Epònemo | Josip Broz Tito e Gorica (en) | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Montenegro | ||||
| Comuni del Montenegro | Podgorica Capital City (en) | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 150 977 (2011) | ||||
| Densità | 125,29 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 1 205 km² | ||||
| Bagnà da | Ribnica (it) | ||||
| Altitùdene | 49 m[1] | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Olivera Injac (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 81000 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 20 | ||||
| Sito web | podgorica.me | ||||
|
| |||||
Podgorica (in serbo Подгорица, IPA [ˈpɔdgɔˌriʦa]) xà Titograd, ła xe ła cavedal e ła sità pì inportante de el Montenégro.
Ła se cata a 44 metri sol livel del mar, inte ła piana a nord del lago de Scutari. El so teritorio l'è traversà da 6 fiumi, in sità i pasa el Marača e ła Ribnica, i pasa visini ła Zeta, ła Sitnica, el Mareza e ła Zievna. Ła xe un inportante marca agricoło, se cata industrie metałurgege, tesił, cimege, de el tabaco e de el łeño. Ła xe sede de na università, teatri e muxei. Situada a el incroxo de inportanti vie stradałi e feroviarie, ła ga un aeroporto.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]-
someja da aereo, Podgorica ła se cata a sanca
-
tore de el rełojo Sakat kula
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127589542 · LCCN (EN) no93014419 · GND (DE) 4120067-6 · BNF (FR) cb15704603q (data) · BNE (ES) XX6073658 (data) · WorldCat Identities (EN) no93-014419 |
|---|
