Portas
Come che se vede
| Portas (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Pontevedra | ||||||||||
| Capitałe | Currás | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 748 (2025) | ||||||||||
| Densità | 120,9 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Caldas (comarca) (it) | ||||||||||
| Àrea | 22,73 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 758 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Portas | Roberto Vázquez Souto | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36658 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 36040 | ||||||||||
| Sito web | portas.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
Portas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Pontevedra, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Portas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (GL) Sito ufisałeportas.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735302 · BNE (ES) XX4704745 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735302 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Giunta della Galizia.
