Prerow
Sembiansa
| Prerow | |
|---|---|
| Scu | Mapa |
| Aministrassion | |
| Paìs | |
| Stat | Meclemborgh-Pomerania Ossidental |
| Distret | Vorpommern-Rügen |
| Associassion municipal | Darß/Fischland |
| Prefet | Andreas Meller |
| Statìstica | |
| Coordinà geogràfiche | |
| Aira | 11,17 km² |
| Autitùdin | 3 m |
| Popolassion | 1.629[1] (31/12/2009) |
| Densità ëd popolassion | 145,84 ab./km² |
| Autre Informassion | |
| Targa automobilìstica | NVP |
| Còdes postal | 18375 |
| Còdes telefònich | 038233 |
| Adrëssa dla aministrassion central | Chausseestr. 68a 18375 Born a. Darß |
| Website | sit ufissial |
| Localisassion ëd Prerow ant ël distret ëd Vorpommern-Rügen | |
Prerow a l'é un munissipi dl'Almagna localisà ant ël distret ëd Vorpommern-Rügen, stat ëd Meclemborgh-Pomerania Ossidental.
A aparten a l'aministrassion ëd Darß/Fischland.
