Pride Total Elimination Absolute
Pride Total Elimination Absolute
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Pride Fighting Championships | |||
| Data | 5 de maio de 2006 | |||
| Local | Osaka Dome | |||
| Cidade | ||||
| Cronologia | ||||
| ||||
Pride Total Elimination Absolute foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em 5 de maio de 2006 no Osaka Dome em Osaka, Japão.
Background
[editar | editar código]Esse evento contou com o primeiro round do Torneio Peso Aberto do Pride de 2006. Sete lutas pelo torneio junto com uma luta alternativa. Os sete vencedores avançaram ao segundo round, Pride Critical Countdown Absolute. O vencedor da luta alternativa irá tomar o lugar de algum lutador que for incapaz de participar de alguma luta.
O Campeão Peso Pesado do Pride e vencedor do Grand Prix de Pesados de 2004 Fedor Emelianenko era esperado para entrar no torneio sem participar do primeiro round, mas uma lesão na mão o impediu de participar. Wanderlei Silva, então Campeão Peso Médio do Pride, entrou no segundo round do torneio.
Resultados
[editar | editar código]| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
| derrotou | Finalização (triângulo)[1] | 1 | 2:33 | ||||
| derrotou | Finalização (chave de braço)[1] | 1 | 2:17 | ||||
| derrotou | Nocaute Técnico (socos)[1] | 1 | 1:10 | ||||
| derrotou | Nocaute (soco)[1] | 1 | 8:25 | ||||
| derrotou | Finalização (americana)[1] | 2 | 1:57 | ||||
| derrotou | Nocaute Técnico (socos)[1] | 2 | 4:15 | ||||
| derrotou | Finalização (kimura)[1] | 2 | 3:43 | ||||
| derrotou | Nocaute (soco)[1] | 1 | 4:55 | ||||
Chave do Grand Prix Peso Aberto de 2006 do Pride
[editar | editar código]| Oitavas de final (Pride Total Elimination Absolute) | Quartas de final (Pride Critical Countdown Absolute) | Semifinal (Pride Final Conflict Absolute) | Final (Pride Final Conflict Absolute) | ||||||||||||||||
| Josh Barnett | FIN | ||||||||||||||||||
| Aleksander Emelianenko | 11:57 | ||||||||||||||||||
| Josh Barnett | |||||||||||||||||||
| Mark Hunt | |||||||||||||||||||
| Mark Hunt | TKO | ||||||||||||||||||
| Tsuyoshi Kohsaka | 14:15 | ||||||||||||||||||
| Fabrício Werdum | FIN | ||||||||||||||||||
| Alistair Overeem | 13:43 | ||||||||||||||||||
| Fabrício Werdum | |||||||||||||||||||
| Antônio Rodrigo Nogueira | |||||||||||||||||||
| Antônio Rodrigo Nogueira | FIN | ||||||||||||||||||
| Wagner da Conceicao Martins | 2:17 | ||||||||||||||||||
| Mirko Cro Cop | TKO | ||||||||||||||||||
| Ikuhisa Minowa | 1:10 | ||||||||||||||||||
| Mirko Filipović | |||||||||||||||||||
| Hidehiko Yoshida | |||||||||||||||||||
| Hidehiko Yoshida | FIN | ||||||||||||||||||
| Yosuke Nishijima | 2:33 | ||||||||||||||||||
| Kazuyuki Fujita | KO | ||||||||||||||||||
| James Thompson | 8:25 | ||||||||||||||||||
| Kazuyuki Fujita | |||||||||||||||||||
| Wanderlei Silva¹ | |||||||||||||||||||
| Fedor Emelianenko | BYE | ||||||||||||||||||
¹Fedor Emelianenko sofreu uma lesão na mão e não pode participar do torneio. Ele foi substituído por Wanderlei Silva.