Project 7
| Project 7 | |
|---|---|
Poster promosi | |
| Genre | Kompetisi Realitas |
| Dibuat oleh | JTBC |
| Sutradara | |
| Presenter | Lee Soohyuk |
| Juri |
|
| Pencipta lagu tema |
|
| Lagu tema pembuka | "Run (Up To You)" |
| Penata musik |
|
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Bahasa Korea |
| Jmlh episode | 12 |
| Produksi | |
| Durasi | 118-260 menit |
| Rumah produksi |
|
| Rilis asli | |
| Jaringan | |
| Rilis | 18 Oktober – 27 Desember 2024 |
| Rilis | - |
| Rilis | - |
| Rilis | - |
| Rilis | - |
| Rilis | - |
| Rilis | - |
| Rilis | - |
Project 7 (Hangul: 프로젝트 7) adalah sebuah program televisi kompetisi realitas Korea Selatan yang dipandu oleh Lee Soohyuk yang ditayangkan setiap Jum'at pukul 20:50 (WSK) mulai 18 Oktober 2024 di produksi oleh JTBC. Acara ini juga di isi oleh bintang tamu yaitu Ryan S. Jhun, Ha Sungwoon, Lee Haein, Ryu D dan Bada Lee. [2] Acara ini dapat diakses melalui TVING, Abema, Viu, Line TV, Viki, dan disiarkan langsung melalui YouTube Channel.[3]
Dari ribuan pendaftar, 200 kontestan pria dari berbagai latar belakang yang berbeda terpilih untuk acara tersebut. Namun, hanya 100 kontestan yang dapat melaju ke dalam kompetisi.[4] Pada 27 Desember 2024, diumumkan bahwa 7 kontestan teratas akan debut sebagai boygroup CLOSE YOUR EYES.[5]
Konsep
[sunting | sunting sumber]PROJECT 7 mengusung konsep unik yaitu, "Assembly-Upgrade Idol Audition" (Audisi Idol Kumpulkan-Kembangkan) yang mana setiap babak, penonton diberi kesempatan untuk memilih kontestan dan menyusun tim yang berbeda, yang akan saling bersaing. Penonton akan berpartisipasi langsung dalam meng-upgrade tim dan kontestan favorit mereka, yang menamplkan format yang kreati dan mirip permainan.[6]
Untuk memilih peserta favorit mereka dan menyusun tim setiap babaknya, acara ini menyediakan pemungutan suara online melalui aplikasi Weverse.[7] Program audisi tersebut yang akan menyoroti konsep "mengumpulkan dan mengembangkan" ini pada akhirnya akan menghasilkan tujuh anggota boy grup global.[8][9]
Sistem Voting
[sunting | sunting sumber]Aplikasi ponsel Weverse akan menjadi platform utama untuk memilih kontestan favorit, membentuk tim, serta mengakses seluruh konten yang berkaitan dengan kontestan. Voting dapat dilaksanakan sekali per hari, dan akan direset setiap hari pada pukul 00:00 (WSK). Pada global voting putaran pertama (periode: 18 Oktober - 2 November, 07:00 (WSK)), voting dilaksanakan secara dua kali yaitu, Bias Vote, yang mana penonton dapat memilih 7 peserta pelatihan favoritnya. Hasil voting ini akan memengaruhi peringkat individu setiap peserta. Serta, Assemble Vote, yang mana penonton dapat memilih 14 peserta pelatihan untuk dikumpulkan. Hasil voting ini akan memengaruhi pembentukan tim untuk putaran berikutnya.[10]
Pada global voting putaran kedua (periode: 8 - 23 November, 07:00 (WSK)), voting dilaksanakan secara dua kali juga yaitu; Bias Vote, yang mana penonton dapat memilih 7 peserta pelatihan favoritnya; serta Assemble (Originals Match) Vote, yang mana penonton dapat memilih 7 peserta pelatihan di setiap 5 tim dengan lagu baru yang cocok dengan mereka.[11]
Pada global voting putaran ketiga (periode: 29 November - 14 Desember, 07:00 (WSK)), seperti biasa voting dilaksanakan secara dua kali yaitu; Bias Vote, yang mana kali ini penonton hanya dapat memilih 3 peserta pelatihan favoritnya; serta Assemble (Final Round) Vote, yang mana penonton dapat memilih 7 peserta pelatihan yang cocok di setiap tim dengan masing-masing 3 lagu baru.[12]
Pada global voting putaran keempat atau final (periode: 20 - 27 Desember, 10:00 (WSK) & 27 Desember (Selama siaran berlangsung)), voting dilaksanakan dua sesi. Voting sesi pertama dilaksanakan pada periode yang ditentukan dan dilaksanakan secara satu kali yaitu; Bias Vote (Early Vote), yang mana kali ini penonton hanya dapat memilih 1 peserta pelatihan favoritnya untuk menentukan line-up debut akhir.[13] Voting sesi kedua dilaksanakan pada malam final berlangsung dan dilaksanakan secara dua kali yaitu; Bias Vote (Real Time), yang mana penonton hanya dapat memilih 1 peserta pelatihan favoritnya; serta Assemble Vote (Real Time), yang mana penonton diminta untuk membentuk 7 peserta pelatihan yang cocok masuk ke dalam line-up debut akhir.[14]
Pemeran
[sunting | sunting sumber]PROJECT 7 mengumumkan jajaran MC serta direktur untuk membantu dan membimbing secara empatik kepada para peserta pelatihan untuk memberikan evaluasi yang tajam. Mereka juga berjanji akan membawa pendekatan baru yang segar ke acara tersebut dan melampaui harapan serta akan fokus pada bakat dan keterampilan, tanpa memandang usia maupun pengalaman.[15]
Pada episode 1, di babak proyek pertama acara, terungkap bahwa bintang-bintang seperti Miyeon (G)I-DLE, Moonbyul MAMAMOO, Lee Daehwi AB6IX, Nam Woohyun INFINITE, Hui PENTAGON, Yoo Hweseung N.Flying, dan penyanyi-penulis lagu Shin Yoomi hadir sebagai direktur spesial untuk membantu para direktur tetap 'PROJECT 7' menilai dan memilih bakat-bakat mentah dari 200 peserta pelatihan, menandai dimulainya proses "Assemble" dalam audisi survival idol berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.[16]
MC
[sunting | sunting sumber]- Lee Soo-hyuk
Direktur
[sunting | sunting sumber]- Ryan S. Jhun (Direktur musik)
- Ha Sung-woon (Direktur vokal)
- Lee Hae-in (Direktur kreatif)
- Ryu D (Direktur tari)
- Bada Lee (Direktur tari)
Direktur Spesial
[sunting | sunting sumber]- Miyeon (Ep. 1)
- Moonbyul (Ep. 1 & 3)
- Lee Daehwi (Ep. 1)
- Nam Woohyun (Ep. 1)
- Hui (Ep. 1)
- Yoo Hweseung (Ep. 1)
- Shin Yoomi (Ep. 1)
Kontestan
[sunting | sunting sumber]Ada total 200 kontestan berpartisipasi dalam acara ini. Namun, hanya 100 kontestan yang dapat melaju ke dalam kompetisi. Peserta tak hanya berasal dari Korea, tetapi berasal dari berbagai negara seperti Cina, Jepang, Amerika, Thailand, Australia, Spanyol, Filipina, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, dan Ukraina.[17]
- Kunci warna (Sesuai dengan urutan peringkat grup kontestan di acara tersebut)
| Anggota Debut CLOSE YOUR EYES | |
| Kontestan yang tereliminasi pada putaran keempat atau final | |
| Kontestan yang tereliminasi pada putaran ketiga | |
| Kontestan yang tereliminasi pada putaran kedua | |
| Kontestan yang tereliminasi pada putaran pertama | |
| Kontestan yang meninggalkan acara |
| PROJECT 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jang Yeo Jun (장여준) | Jeon Min Wook (전민욱) | Kim Sung Min (김성민) | Ma Jing Xiang (마징시앙) | Sakurada Kenshin (사쿠라다 켄신) |
| Seo Kyoung Bae (서경배) | Song Seung Ho (송승호) | Ahn Jun Won (안준원) | Andy (앤디) | Bing Hua (빙화) |
| Jung Se Yun (정세윤) | Kang Hyun Woo (강현우) | Kim Hyun Woo (김현우) | Kim Jeong Min (김정민) | Kim Si Hun (김시훈) |
| Lynn Lynn (린린) | Nam Ji Woon (남지운) | Park Jun Seo (박준서) | Woo Ha Joon (우하준) | Yi Chen (이첸) |
| Yoo Young Seo (유영서) | Abe Yura (아베 유라) | Asaka Kotaro (아사카 코타로) | Chae Hee Ju (채희주) | Fong Atilla (팡아틸라) |
| Kang Min Seo (강민서) | Kim Joo Hyun (김주현) | Kim Joon Woo (김준우) | Kwon Yong Hyun (권용현) | Lee Gun Woo (이건우) |
| Lee Han Bin (이한빈) | Oh Tae Hwan (오태환) | Shin Jae Won (신재원) | Wu Chen Yu (우첸유) | Yu Ji Ahn (유지안) |
| Aom (어엄) | Ayalon Adam (아야론 아담) | Baek Ji Ho (백지호) | Cho Hyo Jin (조효진 | Choi Ju Young (최주영) |
| Fukuyama Sota (후쿠야마 소타 | Ha Seok Hee (하석희) | Hou Guan Yi (허우관이) | Im Si U (임시우) | Jeong Deun Hae Sol (정든해솔) |
| Jung Seung Won (정승원) | Kang Ji Min (강지민) | Kang Wang Seok (강왕석) | Kim Do Hun (김도훈) | Kim Hyun Jae (김현재) |
| Kim Ji Min (김지민) | Kim Tae Yu (김태유) | Kim Young Hoon (김영훈) | Kwon Yang Woo (권양우) | Kwon Ye Ung (권예웅) |
| Lee Eun Suh (이은서) | Lee Ji Hoon (이지훈) | Obayashi Yusei (오바야시 유우세) | Oh Seung Chan (오승찬) | Oh Young Woong (오영웅) |
| Ok Chang Hyeon (옥창현) | Park Chan Yong (박찬용) | Park Jun Woo (박준우) | Petch (펫) | Santa (산타) |
| Seo Jin Won (서진원) | Song Hyung Seok (송형석) | Sviat (스비아트) | Yeom Ye Chan (염예찬) | Yoo Hee Do (유희도) |
| Choi Byung Hoon (최병훈) | Jang Hyeon Seok (장현석) | Jang In Jae (장인재) | Kang Hee Min (강희민) | Kim Da Nu (김단우) |
| Kim Eun Ho (김은호) | Kim Jeong Yun (김정윤) | Kim Ji Hwan (김지환) | Kim Min Jun (김민준) | Kim Si Yul (김시율) |
| Kim Sung Jun (김성준) | Kim Tae Sung (김태성) | Kim Yoon Sue (김윤수) | Ko Min Sung (고민성) | Lee Do Kyeong (이도경) |
| Lee Hyo Bin (이효빈) | Lee Ju Chan (이주찬) | Lee No Yul (이노율) | Lee Yu Jun (이유준) | Lim Hyun Woo (임현우) |
| Lin Wei Chen (린웨이천) | Manabe Jin (마나베 진) | Tsuji Ryoma (츠지이 료마) | Yamaguchi Satoshi (야마구치 사토시) | Yang Ju Ho (양주호) |
| Yoo Hyeon Seung (유현승) | Yoon Ju Han (윤주한) | Zhang Jing Long (장경용) | Lee Jun Seon (이준선) | Jung Jo Han (정요한) |
Profil Kontestan
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah profil 99 Kontestan mulai dari yang tertua sampai termuda.[18]
| No. | Nama | Tanggal Lahir | Kebangsaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Ji Ahn
(유지안) |
1 April 1992 | ||
| 2 | Lee Jun Seong
(이준성) Lee Do Kyeong (이도경) |
22 Maret 1994 | Aktor Korea Selatan | |
| 3 | Yoo Hee Do
(유희도) |
22 April 1996 |
| |
| 4 | Kwon Yong Hyun
(권용현) |
18 Desember 1996 |
| |
| 5 | Cho Hyo Jin
(조효진) |
31 Maret 1997 |
| |
| 6 | Kwon Ye Ung
(권예웅) |
27 Mei 1997 |
| |
| 7 | Kim Young Hoon
(김영훈) |
10 September 1997 |
| |
| 8 | Jin Yong Xian
(金永先) Yichen (이첸) |
24 September 1998 |
| |
| 9 | Hou Guan Yi
(侯冠一) |
13 Desember 1998 | Anggota YOUTOVE | |
| 10 | Ahn Jun Won
(안준원) |
3 Februari 1999 | - | |
| 11 | Lee Eun Suh
(이은서) |
19 Maret 1999 | Mantan Anggota DREAMER | |
| 12 | Im Si U
(임시우) |
1 September 1999 | Mantan Kontestan Produce X 101 | |
| 13 | Kim Si Hun
(김시훈) |
13 Oktober 1999 |
| |
| 14 | Jeon Min Wook
(전민욱) |
16 Oktober 1999 | ||
| 15 | Kim Tae Yu
(김태유) |
17 November 1999 |
| |
| 16 | Kang Hyun Woo
(강현우) |
9 Januari 2000 |
| |
| 17 | Lee Ji Hoon
(이지훈) |
12 Januari 2000 | - | |
| 18 | Kim Hyun Jae
(김현재) |
14 Januari 2000 |
| |
| 19 | Kim Yoon Sue
(김윤수) |
20 April 2000 | Model Korea Selatan | |
| 20 | Choi Byung Hoon
(최병훈) |
26 April 2000 |
| |
| 21 | Ha Seok Hee
(하석희) |
16 Agustus 2000 |
| |
| 22 | Zhang Jin Long
(张景龙) |
14 September 2000 | - | |
| 23 | Panutuch Sae-lee (ภาณุทัช แซ่หลี) Petch (펫) | 29 Oktober 2000 | Mantan Kontestan 9low on Top | |
| 24 | Kim Hyun Woo
(김현우) |
29 Maret 2001 | ||
| 25 | Manabe Jin
(真鍋仁) |
25 Maret 2001 | Anggota SWEET:CH | |
| 26 | Kang Hee Min
(강희민) |
12 April 2001 |
| |
| 27 | Kang Min Seo
(강민서) |
22 Juli 2001 |
| |
| 28 | Obayashi Yusei
(小林油性) |
7 September 2001 | - | |
| 29 | Kang Wang Seok
(강왕석) |
4 Oktober 2001 | Anggota Plan B | |
| 30 | Lee Han Bin
(이한빈) |
20 November 2001 |
| |
| 31 | Lee Ju Chan
(이주찬) |
12 Desember 2001 | Mantan Kontestan Dancing High | |
| 32 | Park Jun Seo
(박준서) |
28 Desember 2001 | ||
| 33 | Wu Chen Yu
(吳宸宇) |
18 Desember 2001 | Anggota SWEET:CH | |
| 34 | Kim Joon Woo
(김준우) |
7 Februari 2002 | - | |
| 35 | Lee Hyo Bin
(이효빈) |
22 Maret 2002 | Model Korea Selatan | |
| 36 | Xie Bing Hua
(谢秉桦) |
3 April 2002 | - | |
| 37 | Kim Ji Min
(김지민) |
1 Mei 2002 | Anggota HAWW | |
| 38 | Yoo Young Seo
(유영서) |
13 Juni 2002 | ||
| 39 | Nam Ji Woon
(남지운) |
7 Juli 2002 | - | |
| 40 | Woo Ha Joon
(우하준) |
15 Agustus 2002 | - | |
| 41 | Yamaguchi Satoshi
(山口悟史) |
10 Februari 2003 | - | |
| 42 | Asaka Kotaro
(浅香光太郎) |
3 April 2003 |
| |
| 43 | Chae Hee Ju
(채희주) |
4 April 2003 | Anggota CMDM | |
| 44 | Ok Chang Hyeon
(옥창현) |
29 Juli 2003 | - | |
| 45 | Oh Byeong Yong
(오병용) Oh Seung Chan (오승찬) |
9 September 2003 | Mantan Kontestan Fantasy Boys | |
| 46 | Lynn Lynn
(린린) |
3 November 2003 | - | |
| 47 | Kim Tae Sung
(김태성) |
1 Desember 2003 |
| |
| 48 | Wasin Suungkavathin
(วศิน สุอังคะวาทิน) Aom (아오엠) |
20 Desember 2003 | - | |
| 49 | Baek Ji Ho
(백지호) |
6 Januari 2004 | - | |
| 50 | Yoo Hyeon Seung
(유현승) |
13 Januari 2004 |
| |
| 51 | Ma Jing Xiang
(马靖翔) |
16 Februari 2004 | Mantan Kontestan Boys Planet | |
| 52 | Park Chan Yong
(박찬용) |
11 Februari 2004 | Mantan Kontestan Wild Idol | |
| 53 | Shin Jae Won
(신재원) |
2 Maret 2004 | Mantan Anggota The Wind | |
| 54 | Yang Ju Ho
(양주호) |
4 Maret 2004 | Anggota HAWW | |
| 55 | Oh Young Woong
(오영웅) |
23 Maret 2004 | - | |
| 56 | Oh Tae Hwan
(오태환) |
6 Juni 2004 | Mantan Kontestan FAN PICK | |
| 57 | Kim Do Hun
(김도훈) |
9 Juni 2004 | - | |
| 58 | Lee No Yul
(이노율) |
18 Juni 2004 | Anggota CMDM | |
| 59 | Jung Seung Won
(정승원) |
21 Agustus 2004 | - | |
| 60 | Lee Gun Woo
(이건우) |
9 November 2004 | - | |
| 61 | Kwon Yang Woo
(권양우) |
20 November 2004 | Model Korea Selatan | |
| 62 | Kim Dan U
(김단우) |
13 Maret 2005 | - | |
| 63 | Ayalon Adam | 24 April 2005 | - | |
| 64 | Kim Min Jun
(김민준) |
13 Juni 2005 | - | |
| 65 | Abe Yura
(安部結蘭) |
16 Juni 2005 |
| |
| 66 | Jang Yeo Jun
(장여준) |
27 September 2005 |
| |
| 67 | Song Hyung Seok
(송형석) |
9 November 2005 | - | |
| 68 | Tar Atichart
(ต้าร์ อาติชาติ) Santa (산타) |
25 Desember 2005 | - | |
| 69 | Kim Sung Min
(김성민) |
26 Desember 2005 | Model Korea Selatan | |
| 70 | Kim Joo Hyun
(김주현) |
10 Maret 2006 | - | |
| 71 | Jang Hyeon Seok
(장현석) |
14 April 2006 | - | |
| 72 | Kim Sung Jun
(김성준) |
27 Juni 2006 | - | |
| 73 | Fukuyama Sota
(福山蒼太) |
8 Oktober 2006 | - | |
| 74 | Tsujii Ryoma
(辻井龍馬) |
10 Oktober 2000 | - | |
| 75 | Jeong Deun Haesol
(정든해솔) |
29 November 2006 | Mantan Kontestan Fantasy Boys | |
| 76 | Lee Yu Jun
(이유준) |
4 Januari 2007 | - | |
| 77 | Kim Eun Ho
(김은호) |
3 April 2007 | - | |
| 78 | Okuda Toshihide
(奥田俊英) Andy (앤디) |
19 April 2007 | - | |
| 79 | Kim Jeong Min
(김정민) |
4 Mei 2007 | Mantan Kontestan LOUD | |
| 80 | Ko Min Sung
(고민성) |
17 Juni 2007 | - | |
| 81 | Song Seung Ho
(송승호) |
1 Agustus 2007 | - | |
| 82 | Kim Ji Hwan
(김지환) |
2 Agustus 2007 | - | |
| 83 | Lin Wei Chen
(林唯辰) |
17 Agustus 2007 | - | |
| 84 | Jung Se Yun
(정세윤) |
6 Oktober 2007 | Mantan Kontestan Boys Planet | |
| 85 | Fong Yu Heng
(方玉亨) Fong Atilla (팡 아틸라) |
2 November 2007 | Mantan Kontestan Asia Super Young | |
| 86 | Sakurada Kenshin
(櫻田健真) |
2 Desember 2007 | - | |
| 87 | Kim Jeong Yun
(김정윤) |
11 Februari 2009 | - | |
| 88 | Yoon Ju Han
(윤주한) |
23 Februari 2008 | - | |
| 89 | Kim Si Yul
(김시율) |
16 Juni 2008 | - | |
| 90 | Kang Ji Min
(강지민) |
14 Agustus 2008 | - | |
| 91 | Jang In Jae
(장인재) |
19 Agustus 2008 | - | |
| 92 | Yeom Ye Chan
(염예찬) |
4 September 2008 | - | |
| 93 | Seo Kyoung Bae
(서경배) |
29 September 2008 | - | |
| 94 | Choi Ju Young
(최주영) |
19 Januari 2009 | - | |
| 95 | Seo Jin Won
(서진원) |
14 Maret 2009 | - | |
| 96 | Lee Jun Seon
(이준선) |
24 April 2009 | - | |
| 97 | Lim Hyun Woo
(임현우) |
10 Desember 2010 | - | |
| 98 | Sviatoslav
(Sviat) |
17 Desember 2010 | Model Cilik Ukraina | |
| 99 | Park Jun Woo
(박준우) |
16 Januari 2011 | - | |
Misi
[sunting | sunting sumber]Proyek Pertama : Zero Settings
[sunting | sunting sumber]Proyek pertama yang harus dilalui oleh ke-200 kontestan adalah proyek "Zero Settings". Proyek pertama ini ditayangkan pada episode pertama, tanggal 18 Oktober 2024 di stasiun TV JTBC dan siaran langsung di kanal Youtube Project 7. Dalam proyek pertama ini, akan ada 100 kontestan yang bertahan dan 100 kontestan lainnya akan tereliminasi untuk sampai ke proyek berikutnya. Para kontestan dari berbagai belahan dunia akan menampilkan sebuah lagu dalam berbagai bentuk formasi. Bentuk ruangan untuk proyek Zero Settings ini membentuk logo dari Project 7. Ke-200 kontestan dikumpulkan di ruang tengah dan akan dipanggil namanya secara bergiliran untuk menunjukkan bakat mereka di setiap sudut ruangan. Total ada 4 ruangan, masing-masing setiap ruangan di isi oleh ke-4 juri termasuk juri spesial. Setelah penilaian, juri akan memberikan 3 status kepada kontestan yaitu antara Lolos, Ditangguhkan dan Tereliminasi. Untuk kontestan yang ditangguhkan, semua juri akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan apakah kontestan tersebut layak atau tidak untuk maju ke proyek berikutnya. Setelah juri menentukan ke-100 kontestan untuk lolos ke proyek berikutnya, juri akan berdiskusi kembali untuk menentukan peringkat. Setiap kontestan akan diberikan baju sesuai dengan warna peringkat mereka namun tidak diberitahukan terlebih dahulu apa arti dari warna baju tersebut sampai proyek berikutnya dimulai yaitu proyek "Signal Song"
| Proyek Pertama : Zero Settings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Kebangsaan | Hasil | No. | Nama | Kebangsaan | Hasil |
| 1 | Abe Yura | Lolos | 101 | Ahn Gihyun | Tereliminasi | ||
| 2 | Ahn Junwon | 102 | An Doyoung | ||||
| 3 | Andy | 103 | An Hongseop | ||||
| 4 | Aom | 104 | An Rangmin | ||||
| 5 | Asaka Kotaro | 105 | Benedict | ||||
| 6 | Ayalon Adam | 106 | Cha Haram | ||||
| 7 | Baek Jiho | 107 | Cha Myeongho | ||||
| 8 | Binghua | 108 | Chan Lutyin | ||||
| 9 | Chae Heeju | 109 | Chii Eunjin | ||||
| 10 | Cho Hyojin | 110 | Choi Yoonsoo | ||||
| 11 | Choi Byunghoon | 111 | Chris | ||||
| 12 | Choi Juyoung | 112 | Daiki Tamu | ||||
| 13 | Fong Atilla | 113 | Do Minkyu | ||||
| 14 | Fukuyama Sota | 114 | Gil Jiun | ||||
| 15 | Ha Seokhee | 115 | Gutierez Takeru | ||||
| 16 | Hou Guanyi | 116 | Ha Sungjin | ||||
| 17 | Im Siu | 117 | Han Jeongyun | ||||
| 18 | Jang Hyeonseok | 118 | Han Jonghyuk | ||||
| 19 | Jang Injae | 119 | Han Rihito | ||||
| 20 | Jang Yeojun | 120 | Haniuda Haruki | ||||
| 21 | Jeon Deunhaesol | 121 | Jeon Hyobin | ||||
| 22 | Jeon Minwook | 122 | Jeon Woo | ||||
| 23 | Jung Johan | 123 | Jeon Wooseok | ||||
| 24 | Jung Seungwon | 124 | Jeong Euijin | ||||
| 25 | Jung Seyun | 125 | Jeong Eunhu | ||||
| 26 | Kang Heemin | 126 | Jung Goohyun | ||||
| 27 | Kang Hyunwoo | 127 | Jung Hoerin | ||||
| 28 | Kang Jimin | 128 | Jung Hwanrok | ||||
| 29 | Kang Minseo | 129 | Justin | ||||
| 30 | Kang Wangseok | 130 | Kang Minsoo | ||||
| 31 | Kim Danu | 131 | Kang San | ||||
| 32 | Kim Dohun | 132 | Kang Sechan | ||||
| 33 | Kim Eunho | 133 | Kang Seok | ||||
| 34 | Kim Hyunjae | 134 | Kim Bohyeon | ||||
| 35 | Kim Hyunwoo | 135 | Kim Chan | ||||
| 36 | Kim Jeongmin | 136 | Kim Doeun | ||||
| 37 | Kim Jeongyun | 137 | Kim Doyul | ||||
| 38 | Kim Jihwan | 138 | Kim Dongeun | ||||
| 39 | Kim Jimin | 139 | Kim Hanbin | ||||
| 40 | Kim Joohyun | 140 | Kim Heechan | ||||
| 41 | Kim Joonwoo | 141 | Kim Hwarang | ||||
| 42 | Kim Minjun | 142 | Kim Jigeon | ||||
| 43 | Kim Sihun | 143 | Kim Jiyoung | ||||
| 44 | Kim Siyul | 144 | Kim Jungeon | ||||
| 45 | Kim Sungjun | 145 | Kim Kyuhyun | ||||
| 46 | Kim Sungmin | 146 | Kim Segon | ||||
| 47 | Kim Taesung | 147 | Kim Sion | ||||
| 48 | Kim Taeyu | 148 | Kim Sunghyun | ||||
| 49 | Kim Yoonsue | 149 | Kim Sungjoong | ||||
| 50 | Kim Younghoon | 150 | Kim Sungmin | ||||
| 51 | Ko Minsung | 151 | Kim Yuyul | ||||
| 52 | Kwon Yangwoo | 152 | Ko Ilwoo | ||||
| 53 | Kwon Yeung | 153 | Kook Minseon | ||||
| 54 | Kwon Yonghyun | 154 | Lee Geon | ||||
| 55 | Lee Dokyeong | 155 | Lee Haneul | ||||
| 56 | Lee Eunsuh | 156 | Lee Jaegyeom | ||||
| 57 | Lee Gunwoo | 157 | Lee Jaeyong | ||||
| 58 | Lee Hanbin | 158 | Lee Junyeop | ||||
| 59 | Lee Hyobin | 159 | Lee Junyong | ||||
| 60 | Lee Jihoon | 160 | Lee Rak | ||||
| 61 | Lee Juchan | 161 | Lee Taewoo | ||||
| 62 | Lee Junseon | 162 | Lee Woohyun | ||||
| 63 | Lee Noyul | 163 | Lee Yeontae | ||||
| 64 | Lee Yujun | 164 | Lee Yoonsang | ||||
| 65 | Lim Hyunwoo | 165 | Lee Yumin | ||||
| 66 | Lin Weichen | 166 | Li Chan | ||||
| 67 | Lynn Lynn | 167 | Luis Oyson | ||||
| 68 | Ma Jingxiang | 168 | Mori Taki | ||||
| 69 | Manabe Jin | 169 | Moon Gitae | ||||
| 70 | Nam Jiwoon | 170 | Mun Jeongung | ||||
| 71 | Obayashi Yusei | 171 | Na Geonju | ||||
| 72 | Oh Seungchan | 172 | Na Yoonjae | ||||
| 73 | Oh Taehwan | 173 | Oh Sesun | ||||
| 74 | Oh Youngwoong | 174 | Park Boseong | ||||
| 75 | Ok Changhyeon | 175 | Park Doyong | ||||
| 76 | Park Chanyong | 176 | Park Doyoon | ||||
| 77 | Park Junseo | 177 | Park Hyeonjun | ||||
| 78 | Park Junwoo | 178 | Park Janghyeon | ||||
| 79 | Petch | 179 | Park Jungeon | ||||
| 80 | Sakurada Kenshin | 180 | Park Kwanghoon | ||||
| 81 | Santa | 181 | Park Minhwang | ||||
| 82 | Seo Jinwon | 182 | Park Shinwoo | ||||
| 83 | Seo Kyoungbae | 183 | Park Yong | ||||
| 84 | Shin Jaewon | 184 | Ricky | ||||
| 85 | Song Hyungseok | 185 | Seo Jihoo | ||||
| 86 | Song Seungho | 186 | Shen Dingbo | ||||
| 87 | Sviat | 187 | Shim Jeonghyeon | ||||
| 88 | Tsujii Ryoma | 188 | Son Hyukjin | ||||
| 89 | Woo Hajoon | 189 | Song Hyunsung | ||||
| 90 | Wu Chenyu | 190 | Wi Geon | ||||
| 91 | Yamaguchi Satoshi | 191 | William | ||||
| 92 | Yang Juho | 192 | Woo Hyunjoon | ||||
| 93 | Yeom Yechan | 193 | Xue Dingming | ||||
| 94 | Yichen | 194 | Yoo Dohyun | ||||
| 95 | Yoo Hedoo | 195 | Yoo Junwoo | ||||
| 96 | Yoo Hyeonseung | 196 | Yoon Junghak | ||||
| 97 | Yoo Youngseo | 197 | Yu Weihao | ||||
| 98 | Yoon Juhan | 198 | N/A | ||||
| 99 | Yu Jiahn | 199 | |||||
| 100 | Zhang Jinglong | 200 | |||||
Proyek Kedua : Signal Song
[sunting | sunting sumber]Di proyek sebelumnya, sudah ada 100 kontestan yang berhasil lolos di Proyek Zero Settings untuk melaju ke proyek berikutnya. Untuk tahapan kali ini adalah proyek "Signal Song". Proyek kedua ini ditayangkan pada episode ke-2 tanggal 18 Oktober 2024 di stasiun TV JTBC dan siaran langsung di kanal Youtube Project 7. Para kontestan akan berkumpul dan berdiri sesuai warna baju yang telah diberikan sebelumnya. Sebelum proyek Signal Song dimulai, pemandu acara, Lee Soohyuk mengungkap apa arti dari warna baju tersebut. Arti dari warna baju tersebut adalah Grade atau peringkat. Ada 4 warna peringkat yang diberikan para kontestan yaitu kuning keemasan untuk peringkat S. Biru keabu-abuan untuk peringkat A. Merah muda untuk peringkat B dan Abu-abu untuk peringkat C. Peringkat tertinggi dimulai dari peringkat S sampai peringkat terendah yaitu peringkat C.
| Proyek Kedua : Signal Song (Grade) | |||
|---|---|---|---|
| Rank S | Rank A | Rank B | Rank C |
| Andy | Aom | Abe Yura | Ahn Junwon |
| Cho Hyojin | Chae Heeju | Ayalon Adam | Asaka Kotaro |
| Fong Atilla | Jang Yeojun | Binghua | Baek Jiho |
| Kang Jimin | Jeon Deunhaesol | Choi Byunghoon | Im Siu |
| Kang Minseo | Jeon Minwook | Choi Juyoung | Jung Johan |
| Kim Dohun | Jung Seyun | Fukuyama Sota | Jung Seungwon |
| Kim Jeongmin | Kang Hyunwoo | Ha Seokhee | Kim Eunho |
| Kim Sungmin | Kim Danu | Hou Guanyi | Kim Jeongyun |
| Kim Taeyu | Kim Hyunwoo | Jang Injae | Kim Taesung |
| Manabe Jin | Kim Joohyun | Kang Heemin | Kim Yoonsue |
| Park Junseo | Kim Sihun | Kang Wangseok | Lee Dokyeong |
| Sakurada Kenshin | Kim Sungjun | Kim Hyunjae | Lee Hyobin |
| Seo Jinwon | Ko Minsung | Kim Jihwan | Lee Jihoon |
| Yichen | Kwon Yangwoo | Kim Jimin | Lee Yujun |
| Lee Hanbin | Kim Joonwoo | Lin Weichen | |
| Lee Junseon | Kim Minjun | Park Chanyong | |
| Lynn Lynn | Kim Siyul | Sviat | |
| Ma Jingxiang | Kim Younghoon | Yoo Heedo | |
| Nam Jiwoon | Kwon Yeung | Yoon Juhan | |
| Oh Taehwan | Kwon Yonghyun | ||
