RAM 01
| RAM 01 | |
| Gyártási adatok | |
| Versenysorozat | Formula–1 |
| Gyártó | RAM Racing |
| Tervező | Dave Kelly |
| Előző | March 821 |
| Következő | RAM 02 |
| Műszaki adatok | |
| Vázszerkezet | alumínium monocoque |
| Motor | Ford-Cosworth DFY 3,5L V8 szívó (1983) Hart 415 1,5L soros négyhengeres turbó (1984) |
| Váltó | Hewland 5 sebességes manuális |
| Tömeg | 540 kg |
| Üzemanyag | Valvoline |
| Gumik | Pirelli |
| Versenyeredmények | |
| Csapat(ok) | RAM Racing |
| Pilóták | |
| Első verseny | |
| Utolsó verseny | |
| Futott versenyek | 17 |
| Győzelmek | 0 |
| Dobogós helyezések | 0 |
| Edzéselsőségek | 0 |
| Leggyorsabb körök | 0 |
A RAM 01 egy Formula–1-es versenyautó, mellyel a RAM Racing versenyzett az 1983-as Formula–1 világbajnokság során, valamint az 1984-es idény első két versenyén. Az autót a francia nagydíjat kivéve mindig egy pilóta vezette.
Áttekintés
[szerkesztés]Ez volt a csapat első olyan autója, amit saját maguknak kellett megtervezni, miután a March Engineering nem gyártott több kasztnit. A motorok terén maradtak a jól bevált Ford-Cosworth DFY-nál[1], a kasztni pedig az elődmodell March 821-esen alapult azzal, hogy a szabályváltozásoknak megfelelően át lett alakítva. Többek között ennek köszönhetőek a jelentősen kisebb oldaldobozok.
Több pilóta is megfordult a csapatnál, amely az 1983-as idényben mindössze háromszor volt képes kvalifikálni magát a versenyre, és abból egyszer kiestek, kétszer pedig messze a pontszerzéstől végeztek. Az első hat versenyen Eliseo Salazar volt a versenyzőjük, a francia nagydíjon pedig Jean-Louis Schlesser is próbálkozott, sikertelenül. Pénzügyi okokból Detroitba el se utazott a csapat, Kanadában pedig megváltak Salazartól, és a helyi Jacques Villeneuve Sr.-t ültették az autóba. A hátralévő versenyeken Kenny Acheson próbálkozott, nem sok sikerrel.
1984-ben az első két futamon Jonathan Palmer még vezethette az autót, amelyet ekkor már a Hart turbómotorjával szereltek.
Eredmények
[szerkesztés]| Év | Csapat | Motor | Gumik | Pilóták | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontok | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | RAM Racing Team March | Ford-Cosworth DFY | P | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 0 | - | ||
| Eliseo Salazar | 15 | KI | NK | NK | NK | NK | ||||||||||||||||
| Jean-Louis Schlesser | NK | |||||||||||||||||||||
| Jacques Villeneuve Sr. | NK | |||||||||||||||||||||
| Kenny Acheson | NK | NK | NK | NK | NK | NK | 12 | |||||||||||||||
| 1984 | Skol Bandit Formula 1 Team | Hart 415T | P | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | - | |
| Jonathan Palmer | 8 | KI |
Források
[szerkesztés]- ↑ Engine Ford Cosworth • STATS F1. www.statsf1.com. (Hozzáférés: 2025. október 20.)