Randegg
Itxura
| Randegg | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Scheibbs District | |
| Posta kodea | 3263 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°00′40″N 14°58′22″E / 48.0111°N 14.9728°E | |
![]() | ||
| Azalera | 51,88 km² | |
| Altitudea | 366 m | |
| Mugakideak | Neuhofen an der Ybbs, Euratsfeld, Wang, Gresten-Land, Ybbsitz eta Waidhofen an der Ybbs | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.880 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 36 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 07487 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Gottmadingen | |
| Matrikula | SB | |
| randegg.at | ||
Randegg Austriako udalerri bat da, Scheibbs barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.880 biztanle zituen, 51,88 kilometro karratuko azaleran.
