Rimplas
Aspekto
| Rimplas Rimplàs | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nico | ||
| Kantono | Tourrette-Levens | ||
| INSEE kodo | 06102 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06420 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 156 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 4′ N, 7° 8′ O (mapo)44.0636111111117.13Koordinatoj: 44° 4′ N, 7° 8′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 400 m [+] | ||
| Areo | 24,95 km² (2 495 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Rimplas (jen france, okcitane Rimplàs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 156 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Tourrette-Levens.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





