Robleda-Cervantes
Guā-māu
| Roelos de Sayago | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Roelos de Sayago tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 42°5′1″N 6°35′29″W / 42.08361°N 6.59139°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
| Séng | Zamora | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 165 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Roelos de Sayago sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí Zamora séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Puebla de Sanabria.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 451 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 448 lâng.