Robledillo de Mohernando
Come che se vede
| Robledillo de Mohernando (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Robledillo de Mohernando | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 200 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,75 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | roblediłense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 29,65 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 903 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Robledillo de Mohernando | Miguel Varela Sanz (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19239 | ||||||||||
| Sito web | robledillodemohernando.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Robledillo de Mohernando el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Robledillo de Mohernando
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerobledillodemohernando.com.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5576495 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
