Robledo de Chavela
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
| Capital | Robledo de Chavela | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 4.818 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 94,1 km² | ||||
| Altitude | 901 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Fernando Casado (2023–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 28294 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 28125 | ||||
| Sitio web | robledodechavela.es | ||||
Robledo de Chavela é un concello da Comunidade de Madrid, en España. O termo municipal atópase na comarca de Sierra Oeste.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 4705 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Robledo de Chavela |
