Rothenbrunnen
Come che se vede
| Rothenbrunnen (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Grixoni | ||||
| Rejon del canton Grizoni | Rejon Viamala | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 299 (2018) | ||||
| Densità | 96,14 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,11 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Reno Posteriore | ||||
| Altitùdene | 625 m-736 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7405 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3637 | ||||
| Sito web | rothenbrunnen.ch | ||||
|
| |||||
Rothenbrunnen el xe on comun de ła rejon Viamala che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rothenbrunnen
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247848144 · GND (DE) 4727973-4 · WorldCat Identities (EN) 247848144 |
|---|
